0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
該兩種係列微粉碎機和超微(wēi)粉碎機,由主機,輔機,電控三個部分組成,設計(jì)緊湊,結構(gòu)合理,具有風選式,無篩無網.機內裝有分級結構,能(néng)使粉碎,分級(jí)一次完成.負壓輸送使粉碎作業(yè)時機腔內產生(shēng)的熱量能源源(yuán)不斷地排出,所以也適(shì)用於熱敏(mǐn)性物料的粉碎。
用途(tú)及(jí)特點:
該兩(liǎng)種係列微粉碎機和超微粉(fěn)碎機,由主機,輔機,電(diàn)控三個(gè)部分組成,設計緊湊,結構合理,具有風(fēng)選式,無篩無網.機內裝有分級結構,能使粉碎,分級一次完(wán)成。負(fù)壓(yā)輸送使粉碎作業時機腔內產生的熱量能源源不斷地排出,所以也適用於熱敏性物料的粉碎。本機(jī)適應範(fàn)圍廣,生產過程連續進行,出料粒度(dù)可調;能處理如:化(huà)學製品,食品,藥品,化(huà)妝品,染料,樹脂,殼物等多種物(wù)料的粉碎及分級。
技術參數:
| 規格型號 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| 生產能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| 進料粒(lì)徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
| 出料粒度(mesh) | 80-320 | 80-450 | 80-450 | 80-450 |
| 總功率(kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| 主轉速(sù)(rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸(L×W×H)(mm) | 5410×1660×2500 | 5500×1800×3100 | 9000×2200×4000 | 9000×2700×5280 |
技術參(cān)數:
| 規(guī)格型(xíng)號 | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| 生(shēng)產能力(kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| 進料粒徑(mm) | <10 | <12 | <15 | <18 |
| 出料粒度(mesh) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| 總功率(kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 5510×2130×3115 | 5800×2500×3500 | 9000×2800×4000 | 9000×3000×5280 |
WFJ係列微粉碎機/CWFJ係列超微粉碎機銷售業績表(biǎo)
| 序號 | 用戶單位(wèi) | 規格型號 | 數量 |
| 1 | 宜興市三聯化工廠 | WFJ-18 | 1 |
| 2 | 泰安市固瑞特精細(xì)化工有(yǒu)限公司(sī) | WFJ-36 | 1 |
| 3 | 大連永合(hé)豐農產品有限公司 | WFJ-36 | 1 |
| 4 | 北京(jīng)嘉博文生物(wù)科技有限公司 | WFJ-60 | 1 |
| 5 | 江蘇飛亞化學工業集團 | CWFJ-18 | 1 |
| 6 | 中國農科院 | WFJ-15 | 1 |
| 7 | 北京仁和麗華化工有限公司 | WFJ-36 | 1 |
該兩種係列微粉(fěn)碎機和(hé)超微粉碎機,由(yóu)主機(jī),輔機,電控三個部分組成(chéng),設計緊(jǐn)湊(còu),結構(gòu)合理,具有風選式,無篩無網.機內裝有分級結構…