0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概(gài)述
熱空氣由入口管以適宜的噴動速度從幹燥機底部進入攪拌粉碎幹燥(zào)室,對物料產生強烈的剪切、吹浮、旋轉作用,於是物料受到離心(xīn)、剪切、碰撞摩擦而被微粒化,強化了傳質傳熱。物料由螺旋加料器進入幹燥器內,在高速旋轉(zhuǎn)攪拌器的強烈作用下,物(wù)料受到撞擊,
| 有機物: | 阿特拉津(農(nóng)藥殺蟲劑)、月桂(guì)酸隔、苯(běn)甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋(cù)酸纖維素、有機顏料等。 |
| 染 料: | 蒽醌、黑色氧化鐵(tiě)、靛藍顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅(xīn)、各種偶(ǒu)氮染料中間體。 |
| 無機物: | 硼砂、碳酸鈣(gài)、氫氧化物、硫酸銅(tóng)、氧化鐵、碳酸鋇、三(sān)氧化銻、各種(zhǒng)金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、合成冰(bīng)晶石等。 |
| 食 品: | 大(dà)豆蛋白、膠凝澱粉、酒(jiǔ)槽、小麥糖、小麥澱粉等。 |

| 型號 |
筒體直徑 (mm) |
主機尺寸 (mm) |
主機攪拌功率 (kw) |
處理風(fēng)量 (m3/h) |
蒸發水量(liàng) (kg/h) |
占地麵積(jī) (m2) |
| XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 |
| XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 |
| XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 |
| XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 |
| XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 |
| XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 |
| XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 |
| XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 |
| XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 |
| XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 |
注:1.水分蒸發量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發的水分。
2.除以上型號外用戶作特殊設計。
3.以上裝機(jī)容(róng)量為標準(zhǔn)配套,根據物料不同功率(lǜ)配套(tào)可明顯減(jiǎn)少。
XSG係列旋轉閃蒸幹燥機銷售業績表
| 序號 | 設備名稱 | 台數(shù) | 型號 | 買貨人單位 |
| 1 | 閃(shǎn)蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 中國石(shí)油化工(gōng)股份有(yǒu)限公司催化劑南京(jīng)分公司 |
| 2 | 閃蒸幹燥機 | 12 | XSG-5 | 平頂(dǐng)山煤山(集團(tuán))易成碳化矽製品有限公司 |
| 3 | 閃蒸幹燥機 | 3 | XSG-16 | 北(běi)大荒農場 |
| 4 | 閃蒸(zhēng)幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-10 | 楓樹(加拿(ná)大)化(huà)工塗料有限公司 |
| 5 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-18 | 出口(kǒu)委內瑞拉 |
| 6 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 日本TDK |
| 7 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-12 | 濰(wéi)坊中農聯合化工(gōng)有限公司 |
| 8 | 閃蒸(zhēng)幹燥機 | 1 | XSG-8 | 正大集團駐馬店華中分(fèn)公司 |
| 9 | 閃蒸幹燥機(jī) | 2 | XSG-10 | 東莞市柏百順石油化工有(yǒu)限公司 |
| 10 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 中鋼集團馬鞍(ān)山礦山研究院有限(xiàn)公司 |
| 11 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-8 | 淄(zī)博魯(lǔ)華泓錦化工股份有限公司 |
| 12 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-8 | 四川省會東鉛鋅礦西昌供銷公司 |
| 13 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-12 | 陝西有色金屬礦山有限公(gōng)司 |
| 14 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-6 | 銅陵坤大礦業發展有(yǒu)限公司 |
| 15 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 浙江永泉化學(xué)有限公司 |
| 16 | 閃(shǎn)蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 青島利邦達海洋科技有限公司 |
| 17 | 閃(shǎn)蒸幹燥機(jī) | 1 | XSG-12 | 上海安化納米(mǐ)材料有限公司 |
| 18 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 2 | XSG-6 | 山東濰坊江河化工有限公司 |
| 19 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-12 | 山東意可曼科技有限公司(sī) |
| 20 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-8 | 河北辛集化工集團有限責任公司 |
| 21 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 新沂市雙華精細化工有限(xiàn)公司 |
| 22 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 湖南醴陵市(shì)科興實業(yè)有(yǒu)限公司(sī) |
| 23 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-10 | 鎮江(jiāng)京潤化工(gōng)有限公司 |
| 24 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-10 | 上海久宙化學品有(yǒu)限公司 |
| 25 | 閃蒸幹燥機 | 5 | XSG-7 | 葫蘆島東越金屬有限公司 |
| 26 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 瀏(liú)陽三新煙花材料有限公司(sī) |
| 27 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-4 | 洛陽金博鎢鉬材料有限公司 |
| 28 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-6 | 濱海明鴻精細化工有限公(gōng)司 |
| 29 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-6 | 朝(cháo)陽市征(zhēng)和(hé)化工有限公(gōng)司 |
| 30 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 宜興市燎原(yuán)化工有限公司 |
| 31 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 湘潭顏(yán)料化學有限公司 |
| 32 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-12 | 德陽市(shì)錦程化工有限公司 |
| 33 | 閃蒸幹燥機 | 3 | XSG-4 | 重慶瑞通(tōng)生物化工有(yǒu)限公司 |
| 34 | 閃蒸幹燥機(jī) | 1 | XSG-4 | 三門峽峽威(wēi)化工有限公司 |
| 35 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-5 | 鹽城雙寧農化有限(xiàn)公司 |
| 36 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-6 | 天津市福生染料廠 |
| 37 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 吳江市金太陽化工有(yǒu)限公司 |
| 38 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 江蘇建農農藥化(huà)工有限公司 |
| 39 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG--4 | 東陽市化學製藥有限公司(sī) |
| 40 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-4 | 德清縣(xiàn)銀華化工有限公司 |
| 41 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 淄博張店方正精細化工廠 |
| 42 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-8 | 山東壽光市萬泰化工有限(xiàn)公司 |
| 43 | 閃蒸幹燥機(jī) | 1 | XSG-6 | 濟南潤(rùn)原化(huà)工有限責任公司 |
近日,我司工程師及安裝調試人員(yuán)將神马影院自主研發生產的加高型旋轉閃蒸幹燥(zào)機交付與用戶,並順利完成了安裝(zhuāng),調試及驗收工作,現兩條生產線…
近日,某著名新材(cái)料有限公司訂購的我司1000型“硫酸鋇專(zhuān)用閃(shǎn)蒸幹燥(zào)機(jī)”,已交(jiāo)付(fù)現(xiàn)場,安裝調試完成,順利(lì)通過驗收。